英亚体育在线登录入口置业(委托性资产)2022年2月第一批公开招租中标公示
序号 | 招租项目 | 面积 | 拟中标人 | 首年租金(元) | 租赁期限 |
1 | 东升东路1063号营业用房 | 109.43 | 嘉兴邦芒人才市场服务有限公司 | 68300 | 2年 |
2 | 凌塘路41号服务站营业用房 | 28.3 | 新希望五金交电有限公司 | 8000 | 2年 |
3 | 解放路3号底楼店面用房一间自编2号 | 20.68 | 周月琴 | 12400 | 1年 |
4 | 解放路3号(嘉印大楼)店面房一间自编4号 | 43.76 | 陈学志 | 23700 | 1年 |
5 | 解放路3号底楼店面用房一间自编6号 | 75.68 | 嘉兴力之杰起重机有限公司 | 40900 | 1年 |
6 | 解放路3号底楼店面用房一间自编7号 | 75.68 | 嘉兴市南湖区铁鹰线缆机电设备供应站 | 40900 | 1年 |
7 | 解放路3号(嘉印大楼)一楼店面一间自编3号 | 21.29 | 杨里进 | 11500 | 1年 |
8 | 文昌路6号(原城南路49号11幢商用房自编8号)营业用房 | 41.13 | 王学勤 | 33000 | 2年 |
9 | 城南路395号(原城南路49号11幢商用房自编13号)营业用房 | 41.13 | 陈美琴 | 33000 | 2年 |
10 | 城南路413号(原南路49号自编18号)营业用房 | 19.22 | 皇甫黎丽 | 16000 | 2年 |
11 | 城南路415号(原城南路49号自编19号一楼一底)营业用房 | 61.66 | 许江华 | 33000 | 2年 |
12 | 城南路49号(自编22,23号)二楼二底营业用房 | 162.37 | 黄金亮 | 68000 | 2年 |
13 | 城南路49号(自编号27号,28号)营业用房 | 82.77 | 张以顺 | 59600 | 2年 |
14 | 斜西街332号(原300号自编4号)营业用房 | 22.8 | 陈月华 | 20000 | 2年 |
15 | 斜西街324-336号(原300号自编5-2号)营业用房 | 39.63 | 张曹伟 | 32000 | 2年 |
16 | 庆春路3幢2楼东 | 350 | 嘉兴市思纳歌针织有限公司 | 58800 | 1年 |
17 | 嘉兴市创新路220号4幢131室 | 50 | 嘉兴市经开城南欣辰超市 | 14100 | 2年 |
18 | 嘉兴市创新路170号北侧 | 58.7 | 王平 | 44400 | 2年 |
19 | 嘉兴市创新路170号南侧 | 79.03 | 嘉兴市快康药品零售有限公司 | 59700 | 2年 |
20 | 东升路电子市场2WA08 | 30 | 余麦仙 | 8522 | 1年 |
21 | 中瑞商厦401 | 106.50 | 嘉兴煜威视安防工程有限公司 | 29394 | 1年 |
22 | 中瑞商厦503 | 174.61 | 嘉兴市管家劳务职业技能培训中心 | 48194 | 1年 |
23 | 中瑞商厦504 | 174.61 | 嘉兴市管家劳务职业技能培训中心 | 48194 | 1年 |
24 | 中瑞商厦902 | 173.85 | 嘉兴市方元安消防安全职业培训学校 | 47984 | 1年 |
25 | 中瑞商厦903 | 175.31 | 嘉兴市方元安消防安全职业培训学校 | 48386 | 1年 |
26 | 中瑞商厦904 | 175.31 | 嘉兴市方元安消防安全职业培训学校 | 48386 | 1年 |
27 | 中瑞商厦1103 | 175.31 | 嘉兴市亿维电子科技有限公司 | 48386 | 1年 |
28 | 天星湖地下车库29C | 63.32 | 林红友 | 7560 | 1年 |
29 | 天星湖地下车库37C | 47.61 | 林红友 | 5400 | 1年 |
30 | 天星湖地下车库25C | 62.38 | 陈利明 | 7560 | 1年 |
31 | 天星湖地下车库33C | 48.63 | 刘迷祥 | 5760 | 1年 |
32 | 天星湖地下车库31C | 61.52 | 徐建灿 | 7320 | 1年 |
公示日期:(五天)2022年2月28日-2022年3月4日
投诉电话:嘉兴英亚体育在线登录入口置业有限公司 0573-82091229
嘉兴英亚体育在线登录入口置业有限公司
2022年2月25日
关于我们
英亚体育在线登录入口英亚体育在线登录入口办公地址:嘉兴市洪兴路永兴路口
联系电话:0573-83966151
传真:0573-83966180
邮箱:jsjt@jxshiye.cn
浙公网安备 33040202000417号