英亚体育在线登录入口置业(东升路电子市场)2022年3月第一批公开招租中标公示
序号 | 招租项目 | 面积 | 拟中标人 | 年租金(元) | 年物管费(元) | 租赁期限 |
1 | 嘉兴电子市场1EA01、1EA02、1EA03、1EB03、1EC03、1EB04、1EC04、1EB05、1EC05、1EB06\1EC06\1EB07/1EC07/1WB01、1WC01 | 440.3 | 嘉兴市鑫伦商贸有限公司 | 196840 | 52836 | 2年 |
2 | 嘉兴电子市场1EA04、1EA05 | 54.5 | 黄学根 | 20208 | 6540 | 2年 |
3 | 嘉兴电子市场1EB01、1EC01、1EB02、1EC02、1WD01 | 192.3 | 嘉兴市美讯计算机有限公司 | 143255 | 23076 | 2年 |
4 | 嘉兴电子市场1EB08 | 17.7 | 嘉兴市电子市场新卡文电脑工作室 | 8039 | 2124 | 2年 |
5 | 嘉兴电子市场1EC08 | 31.1 | 嘉兴市凌翔办公设备有限公司 | 11531 | 3732 | 2年 |
6 | 嘉兴电子市场1ED01 | 67.6 | 嘉兴市论智文化用品有限公司 | 36554 | 8112 | 23个月 |
7 | 嘉兴电子市场1WA01 | 29.7 | 嘉兴名铄电子科技有限公司 | 22487 | 3564 | 2年 |
8 | 嘉兴电子市场1WA02 | 27.3 | 嘉兴名铄电子科技有限公司 | 17910 | 3276 | 2年 |
9 | 嘉兴电子市场1WA03 | 27.3 | 嘉兴市远航计算机有限公司 | 15155 | 3276 | 2年 |
10 | 嘉兴电子市场1WA06 | 40.8 | 嘉兴市嘉淼数码办公系统有限公司 | 16137 | 4896 | 2年 |
11 | 嘉兴电子市场1WB02、1WB03、1WC03 | 93.1 | 嘉兴市华元计算机网络有限公司 | 58855 | 11172 | 2年 |
12 | 嘉兴电子市场1WB04、1WC04、3WA02、3WA03、3WA04、3WA05、3WA06、3WB02、3WB03 | 248.1 | 嘉兴市启星网络科技有限公司 | 94530 | 29772 | 2年 |
13 | 嘉兴电子市场1WB05、1WC05 | 59.6 | 嘉兴市煦扬网络科技有限公司 | 38500 | 7152 | 2年 |
14 | 嘉兴电子市场1WB06、1WC06、1WB07 | 89.1 | 嘉兴市拓达智能科技有限公司 | 25169 | 10692 | 2年 |
15 | 嘉兴电子市场1WC02 | 35.8 | 嘉兴市论智文化用品有限公司 | 25292 | 4296 | 2年 |
16 | 嘉兴电子市场1WD02 | 29.3 | 嘉兴市得创计算机有限公司 | 13309 | 3516 | 2年 |
17 | 嘉兴电子市场1WD03 | 29.3 | 嘉兴市得创计算机有限公司 | 11831 | 3516 | 23个月 |
18 | 嘉兴电子市场1WD05 | 29.6 | 嘉兴市亚辰计算机有限公司 | 13309 | 3552 | 2年 |
19 | 嘉兴电子市场2ED01 | 54.8 | 嘉兴市亿鑫数码科技有限公司 | 24665 | 6576 | 2年 |
20 | 嘉兴电子市场2WA01、2WA02 | 37 | 嘉兴市南湖区华静电脑经营部 | 16806 | 4440 | 2年 |
21 | 嘉兴电子市场2WA03 | 25.3 | 封加亮 | 10670 | 3036 | 2年 |
23 | 嘉兴电子市场2WA07 | 25 | 嘉兴市兴嘉商贸有限公司 | 8111 | 3000 | 2年 |
24 | 嘉兴电子市场2WB01、2WC01 | 39.1 | 嘉兴市新高数码科技有限公司 | 19748 | 4692 | 2年 |
25 | 嘉兴电子市场2WB02、2WC02 | 62.7 | 张志良 | 28486 | 7524 | 23个月 |
26 | 嘉兴电子市场2WB04 | 29 | 张书方 | 10353 | 3480 | 2年 |
27 | 嘉兴电子市场2WB05 | 24.8 | 解镇镇 | 7970 | 2976 | 2年 |
28 | 嘉兴电子市场2WC04 | 40.2 | 李波 | 13042 | 4824 | 2年 |
29 | 嘉兴电子市场2WC08 | 6.2 | 孙霞 | 2819 | 744 | 22个月 |
30 | 嘉兴电子市场2WD01 | 45.2 | 嘉兴新远方数码科技有限公司 | 24196 | 5424 | 2年 |
31 | 嘉兴电子市场2WD02 | 40.3 | 汤建伟(三鑫电脑桌椅) | 9805 | 4836 | 2年 |
32 | 嘉兴电子市场2WD03、2WD04、2WD05 | 132.4 | 嘉兴市高乐办公设备有限公司 | 23648 | 10584 | 2年 |
33 | 嘉兴电子市场3EA01 | 11.7 | 嘉兴市益捷信息科技有限公司 | 4131 | 1404 | 23个月 |
34 | 嘉兴电子市场3EA02 | 25.2 | 嘉兴市益捷信息科技有限公司 | 8904 | 3024 | 2年 |
35 | 嘉兴电子市场3EA03 | 23.6 | 嘉兴市益捷信息科技有限公司 | 7102 | 2832 | 2年 |
36 | 嘉兴电子市场3EA04 | 27.4 | 嘉兴伟华安防科技有限公司 | 8247 | 3288 | 2年 |
37 | 嘉兴电子市场3EA06 | 22.3 | 嘉兴市恺威电子科技有限公司 | 5047 | 2676 | 2年 |
38 | 嘉兴电子市场3EB01、3EC01 | 39.1 | 嘉兴亿恒信息科技有限公司 | 16121 | 4692 | 2年 |
39 | 嘉兴电子市场3EB02、3EB03、3EB04 | 85.3 | 嘉兴市欧文商贸有限公司 | 26414 | 10236 | 2年 |
40 | 嘉兴电子市场3EB08 | 48.8 | 孙晓平 | 7707 | 5856 | 2年 |
41 | 嘉兴电子市场3EC02、3EC03、3ED01 | 129.8 | 嘉兴市长风信息技术有限公司 | 43966 | 15576 | 2年 |
42 | 嘉兴电子市场3EC04 | 42.9 | 嘉兴嘉昕文化传媒有限公司 | 10829 | 5148 | 23个月 |
43 | 嘉兴电子市场3EC06 | 33.9 | 葛亚军 | 7700 | 4068 | 2年 |
44 | 嘉兴电子市场3EC08 | 48.3 | 嘉兴市先歌音响设备科技有限公司 | 8305 | 5796 | 2年 |
45 | 嘉兴电子市场3WA01 | 11.7 | 夏超 | 4131 | 1404 | 2年 |
46 | 嘉兴电子市场3WA07 | 25 | 嘉兴市三晟电子科技有限公司 | 6308 | 3000 | 2年 |
47 | 嘉兴电子市场3WA08 | 29.2 | 王渊 | 6633 | 3504 | 2年 |
48 | 嘉兴电子市场2WA10 | 30 | 张伟 | 7786 | 3600 | 2年 |
49 | 嘉兴电子市场3WB01、3WC01、3WC02、3WD01 | 119.8 | 何劼 | 45019 | 14376 | 2年 |
50 | 嘉兴电子市场3WC03 | 38.8 | 何劼 | 11752 | 4656 | 23个月 |
51 | 嘉兴电子市场3WB08 | 16.7 | 嘉兴华煜网络科技有限公司 | 4217 | 2004 | 2年 |
52 | 嘉兴电子市场3WC08 | 6.2 | 周小倩 | 2191 | 744 | 2年 |
备注:上述商铺合同截止日期为2024年3月31日。
公示日期:(五天)2022年3月29日-2022年4月2日
投诉电话:嘉兴英亚体育在线登录入口置业有限公司 0573-83966173
嘉兴英亚体育在线登录入口置业有限公司
2022年3月28日
关于我们
英亚体育在线登录入口英亚体育在线登录入口办公地址:嘉兴市洪兴路永兴路口
联系电话:0573-83966151
传真:0573-83966180
邮箱:jsjt@jxshiye.cn
浙公网安备 33040202000417号